<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematyka Zadania</title>
	<atom:link href="http://www.matematykazadania.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matematykazadania.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 16:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Już mamy ponad 2000 filmików !</title>
		<link>http://www.matematykazadania.pl/juz-mamy-ponad-2000-filmikow/</link>
		<comments>http://www.matematykazadania.pl/juz-mamy-ponad-2000-filmikow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 06:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[potęgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematykazadania.pl/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Prezentujemy poniżej niewielki fragment filmików edukacyjnych.
Tysiące podobnych filmów znajdziesz na e-zadania.pl
Życzymy przyjemnej nauki i zapraszamy pod nasz docelowy adres tutaj
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezentujemy poniżej niewielki fragment filmików edukacyjnych.<br />
Tysiące podobnych filmów znajdziesz na <a href="http://www.e-zadania.pl">e-zadania.pl</a><br />
Życzymy przyjemnej nauki i zapraszamy pod nasz docelowy adres <a href="http://www.e-zadania.pl">tutaj</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematykazadania.pl/juz-mamy-ponad-2000-filmikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciągi liczbowe</title>
		<link>http://www.matematykazadania.pl/ciagi-liczbowe-2/</link>
		<comments>http://www.matematykazadania.pl/ciagi-liczbowe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 15:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATURA]]></category>
		<category><![CDATA[ciągi liczbowe]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematykazadania.pl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Ciąg $$\left ( a_{n} \right )$$ jest określony wzorem $$\left ( a^{n} \right )=\left ( -1 \right )^{^{n}}\left ( n^{2}-2n \right )dla \ n\geq 1. \ Zatem \\  \\ \mathbf{A}\boldsymbol{.}\left ( a^{3} \right )> 3 \ \ \ \ \ \mathbf{B.} \left ( a^{3} \right )= 3 \ \ \ \ \ \mathbf{C.}\left ( a^{3} \right )< 2 \ \ \ \ \ \mathbf{D.}\left ( a^{3} \right )= 2$$]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Ciąg <img src="http://quicklatex.com/cache/ql_8aedda61a3fddb525b04d36fe076ec8d.gif" alt="\left ( a_{n} \right )" title="\left ( a_{n} \right )" style="vertical-align: -4px; border: none;"/> jest określony wzorem <img src="http://quicklatex.com/cache/ql_e54db227373e3e853bd8008ddae4dee5.gif" alt="\left ( a_{n} \right )=\left ( -1 \right )^{^{n}}\left ( n^{2}-2n \right )dla \ n\geq 1." title="\left ( a_{n} \right )=\left ( -1 \right )^{^{n}}\left ( n^{2}-2n \right )dla \ n\geq 1." style="vertical-align: -6px; border: none;"/> Wtedy</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://quicklatex.com/cache/ql_263e14ee11b1827f74f52ede01bff693.gif" alt="\\  \\ \\ \mathbf{A}\boldsymbol{.}\left ( a_{3} \right )> 3 \ \ \ \ \ \mathbf{B.} \left ( a_{3} \right )= 3 \ \ \ \ \ \mathbf{C.}\left ( a_{3} \right )< 2 \ \ \ \ \ \mathbf{D.}\left ( a_{3} \right )= 2" title="\\  \\ \\ \mathbf{A}\boldsymbol{.}\left ( a_{3} \right )> 3 \ \ \ \ \ \mathbf{B.} \left ( a_{3} \right )= 3 \ \ \ \ \ \mathbf{C.}\left ( a_{3} \right )< 2 \ \ \ \ \ \mathbf{D.}\left ( a_{3} \right )= 2" style="vertical-align: -4px; border: none;"/></p>
<p style="text-align: center;">(Wideo: Oglądaj to wideo na stronie wpisu)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematykazadania.pl/ciagi-liczbowe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciąg geometryczny</title>
		<link>http://www.matematykazadania.pl/ciag-geometryczny/</link>
		<comments>http://www.matematykazadania.pl/ciag-geometryczny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 15:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATURA]]></category>
		<category><![CDATA[ciąg geometryczny]]></category>
		<category><![CDATA[ciągi liczbowe]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematykazadania.pl/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu  dane są:   i  . Iloraz tego ciągu jest równy

(Wideo: Oglądaj to wideo na stronie<a href="http://www.matematykazadania.pl/ciag-geometryczny/" class="searchmore">Czytaj dalej...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">W ciągu <img src="http://quicklatex.com/cache/ql_8aedda61a3fddb525b04d36fe076ec8d.gif" alt="\left ( a_{n} \right )" title="\left ( a_{n} \right )" style="vertical-align: -4px; border: none;"/> dane są: <img src="http://quicklatex.com/cache/ql_b26ae7ab7cc3f4fc65113747832e1ef2.gif" alt="a_{1}=32" title="a_{1}=32" style="vertical-align: -4px; border: none;"/>  i  <img src="http://quicklatex.com/cache/ql_26dfdb898ac6255f7aece6b460336298.gif" alt="a_{4}=-4" title="a_{4}=-4" style="vertical-align: -3px; border: none;"/>. Iloraz tego ciągu jest równy</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://quicklatex.com/cache/ql_9bfac58a83b9449c3f4d834b0ed3f350.gif" alt="\\  \\ \\ \mathbf{A}\boldsymbol{.} \ 12 \ \  \ \ \ \ \ \ \ \ \mathbf{B.}\frac{1}{2} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \mathbf{C.}-\frac{1}{2} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \mathbf{D.}-12" title="\\  \\ \\ \mathbf{A}\boldsymbol{.} \ 12 \ \  \ \ \ \ \ \ \ \ \mathbf{B.}\frac{1}{2} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \mathbf{C.}-\frac{1}{2} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \mathbf{D.}-12" style="vertical-align: -6px; border: none;"/></p>
<p style="text-align: center;">(Wideo: Oglądaj to wideo na stronie wpisu)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematykazadania.pl/ciag-geometryczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciąg arytmetyczny</title>
		<link>http://www.matematykazadania.pl/ciag-arytmetyczny/</link>
		<comments>http://www.matematykazadania.pl/ciag-arytmetyczny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 13:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciąg arytmetyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematykazadania.pl/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Liczby  są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Oblicz .
(Wideo: Oglądaj to wideo na stronie wpisu)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Liczby <img src="http://quicklatex.com/cache/ql_2dc885d668584f6de2a33be8475b792d.gif" alt="x-1, 2x, x+3" title="x-1, 2x, x+3" style="vertical-align: -4px; border: none;"/> są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Oblicz <img src="http://quicklatex.com/cache/ql_9dd4e461268c8034f5c8564e155c67a6.gif" alt="x" title="x" style="vertical-align: 0px; border: none;"/>.</p>
<p style="text-align: center;">(Wideo: Oglądaj to wideo na stronie wpisu)</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematykazadania.pl/ciag-arytmetyczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcja kwadratowa</title>
		<link>http://www.matematykazadania.pl/funkcja-kwadratowa-2/</link>
		<comments>http://www.matematykazadania.pl/funkcja-kwadratowa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 13:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[funkcja kwadratowa]]></category>
		<category><![CDATA[monotoniczność]]></category>
		<category><![CDATA[parabola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematykazadania.pl/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[(Wideo: Oglądaj to wideo na stronie wpisu)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">(Wideo: Oglądaj to wideo na stronie wpisu)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematykazadania.pl/funkcja-kwadratowa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcja liniowa</title>
		<link>http://www.matematykazadania.pl/funkcja-liniowa/</link>
		<comments>http://www.matematykazadania.pl/funkcja-liniowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 13:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATURA]]></category>
		<category><![CDATA[funkcja liniowa]]></category>
		<category><![CDATA[miejsce zerowe]]></category>
		<category><![CDATA[parametr]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematykazadania.pl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[(Wideo: Oglądaj to wideo na stronie wpisu)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">(Wideo: Oglądaj to wideo na stronie wpisu)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematykazadania.pl/funkcja-liniowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcje trygonometryczne</title>
		<link>http://www.matematykazadania.pl/funkcje-trygonometryczne/</link>
		<comments>http://www.matematykazadania.pl/funkcje-trygonometryczne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 13:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[funkcje trygonometryczne]]></category>
		<category><![CDATA[cosinus]]></category>
		<category><![CDATA[kotangens]]></category>
		<category><![CDATA[sinus]]></category>
		<category><![CDATA[tangens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematykazadania.pl/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[(Wideo: Oglądaj to wideo na stronie wpisu)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">(Wideo: Oglądaj to wideo na stronie wpisu)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematykazadania.pl/funkcje-trygonometryczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcje wymierne</title>
		<link>http://www.matematykazadania.pl/funkcje-wymierne/</link>
		<comments>http://www.matematykazadania.pl/funkcje-wymierne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 13:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[funkcje wymierne]]></category>
		<category><![CDATA[miejsce zerowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematykazadania.pl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[(Wideo: Oglądaj to wideo na stronie wpisu)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">(Wideo: Oglądaj to wideo na stronie wpisu)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematykazadania.pl/funkcje-wymierne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometria analityczna</title>
		<link>http://www.matematykazadania.pl/geometria-analityczna-2/</link>
		<comments>http://www.matematykazadania.pl/geometria-analityczna-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 13:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATURA]]></category>
		<category><![CDATA[geometria analityczna]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>
		<category><![CDATA[okrąg]]></category>
		<category><![CDATA[równanie okręgu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematykazadania.pl/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[(Wideo: Oglądaj to wideo na stronie wpisu)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">(Wideo: Oglądaj to wideo na stronie wpisu)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematykazadania.pl/geometria-analityczna-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logarytmy</title>
		<link>http://www.matematykazadania.pl/pierwiastki/</link>
		<comments>http://www.matematykazadania.pl/pierwiastki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 12:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATURA]]></category>
		<category><![CDATA[logarytmy]]></category>
		<category><![CDATA[definicja logarytmu]]></category>
		<category><![CDATA[zadania zamknięte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematykazadania.pl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[(Wideo: Oglądaj to wideo na stronie wpisu)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">(Wideo: Oglądaj to wideo na stronie wpisu)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematykazadania.pl/pierwiastki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

